母嬰類商品實時劃扣技術(shù)服務(wù)費
| 一級類目 | 技術(shù)服務(wù)費 費率 |
二級類目 | 技術(shù)服務(wù)費 費率 |
三級類目 | 技術(shù)服務(wù)費 費率 |
技術(shù)服務(wù)費 年費 |
年費50% 返還銷售額 |
年費100% 返還銷售額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶粉/輔食/營養(yǎng)品 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 童裝/親子裝 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營養(yǎng) | 5% | 孕產(chǎn)婦營養(yǎng)品 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||
| 孕產(chǎn)婦護膚/洗護/祛紋 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 媽媽產(chǎn)前產(chǎn)后用品 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 孕產(chǎn)婦奶粉 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 玩具/模型/動漫/早教/益智 | 5% | 早教/音樂/智能玩具 | 5% | 點讀學習 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 |
| 早教書籍 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 其他 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 學習/繪畫文具 | 2% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 兒童包/背包/箱包 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 尿片/洗護/喂哺/推車床 | 2% | 背帶/學步帶/出行用品 | 5% | 汽車安全座椅/安全背帶 | 3% | 30,000 | 180,000 | 600,000 |
| 其他 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 童床/嬰兒床/搖籃/餐椅 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 嬰兒手推車/學步車 | 5% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 其他 | 2% | 30,000 | 180,000 | 600,000 | ||||
| 童鞋/親子鞋 | 5% | 60,000 | 180,000 | 600,000 |
說明:
- 涉及跨類目問題費用繳納及返還,全部參照相對高的類目的標準。
- 由于類目劃分較細,二級類目僅列出與一級類目扣點或固定年費不同的類目,各一級類目下完整的二級類目列表以商品發(fā)布頁面為準。
樂發(fā)網(wǎng)超市批發(fā)網(wǎng)提供超市貨源信息,超市采購進貨渠道。超市進貨網(wǎng)提供成都食品批發(fā),日用百貨批發(fā)信息、微信淘寶網(wǎng)店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內(nèi)超市采購商與批發(fā)市場供應廠商搭建網(wǎng)上批發(fā)市場平臺,是全國批發(fā)市場行業(yè)中電子商務(wù)權(quán)威性網(wǎng)站。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、知乎、淘寶平臺規(guī)則
本文來源: 母嬰類商品實時劃扣技術(shù)服務(wù)費





