-10.17日生效的規(guī)則-

-原規(guī)則-

-原規(guī)則-
| 首字母索引 | 賣家星級 類目 |
一心 | 兩心 | 三心 | 四心至五心 | 一鉆 | 兩鉆 | 三鉆 | 四鉆 | 五鉆 | 一皇冠 | 兩皇冠至五皇冠 | 一金冠及以上 |
| 數(shù)字 | 3C數(shù)碼配件市場 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 不限制 | 不限制 |
| B | 辦公設(shè)備文具耗材 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 本地化生活服務(wù) | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| 筆記本 | 150 | 150 | 150 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| C | 餐飲美食/面包券 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 |
| 彩妝香水美發(fā)工具 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1500 | 3000 | |
| 成人用品避孕計生用品 | 400 | 400 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 寵物 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
| 廚房/餐飲用具 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |
| 廚房電器 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | |
| 傳統(tǒng)滋補(bǔ)品/其他保健營養(yǎng)品 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |
| 床上用品/布藝軟飾 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
| D | 電腦硬件臺式整機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 電玩配件游戲攻略 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 電子/電工 | 500 | 500 | 500 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| F | 服飾配件 | 260 | 260 | 260 | 260 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| G | 個人護(hù)理 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 個性定制/設(shè)計服務(wù)/DIY | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 工藝飾品 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
| 古董郵幣字畫收藏 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| 國貨精品手機(jī) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
| H | 戶外登山野營涉水 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| I | Ip卡網(wǎng)絡(luò)電話手機(jī)號碼 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 不限制 |
| J | 基礎(chǔ)建材 | 500 | 500 | 500 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 家裝主材 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 景點門票/度假線路/旅游服務(wù) | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 居家日用/收納/禮品 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
| L | 糧油/蔬果/干貨/速食/水產(chǎn) | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 零食堅果茶葉特產(chǎn) | 200 | 200 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | |
| M | 美容護(hù)膚美體精油類 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| MP3MP4iPod錄音筆 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
| 美發(fā)護(hù)發(fā)/假發(fā) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1500 | 3000 | |
| N | 奶粉輔食營養(yǎng)品 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 男鞋 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
| 男裝 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
| 尿片/洗護(hù)/喂哺/推車床 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 女士內(nèi)衣男士內(nèi)衣家居服 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
| 女鞋 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
| 女裝女士精品 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
| P | 品牌保健品 | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 品牌手表流行手表 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Q | 其他 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 汽車配件改裝摩托自行車 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | |
| R | 日化/清潔/護(hù)理 | 200 | 200 | 300 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 |
| S | 閃存卡U盤 移動存儲 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 商業(yè)/辦公家具 | 300 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 生活電器 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 飾品流行首飾時尚飾品 | 1700 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| S | 手機(jī) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 書籍 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 30000 | 30000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 250000 | 250000 | |
| 數(shù)碼相機(jī)攝像機(jī)圖形沖印 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
| T | 特色手工藝 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 騰訊QQ專區(qū) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 不限制 | |
| 童裝/童鞋/親子裝 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| W | 玩具模型娃娃人偶 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 網(wǎng)店/網(wǎng)絡(luò)服務(wù)/個性定制/軟件 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 網(wǎng)絡(luò)游戲點卡 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 3500 | 3500 | 不限制 | |
| 網(wǎng)游垂直市場根目錄 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 網(wǎng)游裝備游戲幣帳號代練 | 100 | 100 | 100 | 200 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | |
| 五金/工具 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 5000 | 8000 | 8000 | 10000 | |
| X | 鮮花 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 不限制 | 不限制 | 不限制 |
| 箱包皮具熱銷女包男包 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | |
| 休閑娛樂/購物卡 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Y | 演出吃喝玩樂折扣券 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
| 移動聯(lián)通小靈通充值中心 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 3000 | 3000 | 不限制 | |
| 兒童玩具/早教/運(yùn)動/學(xué)習(xí) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 音像 | 500 | 500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | |
| 影音電器 | 300 | 300 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營養(yǎng) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 運(yùn)動服 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 不限制 | |
| 運(yùn)動鞋 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 不限制 | |
| 運(yùn)動瑜伽健身球迷用品 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Z | 珠寶鉆石翡翠黃金 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2200 | 2200 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 住宅家具 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
| zippo瑞士軍刀眼鏡 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
快消品貨源網(wǎng)提供超市貨源信息,超市采購進(jìn)貨渠道。超市進(jìn)貨網(wǎng)提供成都食品批發(fā),日用百貨批發(fā)信息、微信淘寶網(wǎng)店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內(nèi)超市采購商與批發(fā)市場供應(yīng)廠商搭建網(wǎng)上批發(fā)市場平臺,是全國批發(fā)市場行業(yè)中電子商務(wù)權(quán)威性網(wǎng)站。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站:百度百科、知乎、淘寶平臺規(guī)則





